KI-gestützte Immobilienplattform
KI-Tools für Makler und Agenturen, ein globaler Marktplatz für Käufer und ein CRM, das Leads in Provisionen verwandelt — in 30+ Ländern.
Kostenlos starten · Keine Kreditkarte nötig
Das GREM KI-Modul zur Immobilienbewertung bietet eine sofortige und genaue Immobilienbewertung durch die Analyse einer Vielzahl von Daten:
Der Bericht enthält Rentabilitätsprognosen und detaillierte Marktanalysen und liefert umfassende Informationen für fundierte Entscheidungen.
Dank fortschrittlicher Algorithmen des maschinellen Lernens hilft das KI-Modul Käufern, Verkäufern und Investoren, sich sicher auf dem Immobilienmarkt zu bewegen.

Starten Sie kostenlos und upgraden Sie, wenn Ihr Geschäft wächst. Jeder Tarif enthält Marktplatz, CRM und KI-Tools.
Preise in USD · Kontingente erneuern sich monatlich · jederzeit kündbar · Guthaben verfällt nicht
| Funktion | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KI-Funktionen | |||||
Alles inklusive | 1 | 2 | 5 | 10 | $10 |
| Separate monatliche Kontingente — zusätzlich zum Listing-Paket | |||||
Bewertung | 1 | 2 | 5 | 10 | $1.50 |
Express-Immobilienbewertung | 2 | 4 | 10 | 20 | $0.50 |
FotoverbesserungLicht und Farbe | 3 | 20 | 50 | 100 | $0.15 |
Störendes entfernen | 2 | 5 | 15 | 30 | $0.29 |
Möbel stellen | 1 | 3 | 8 | $0.99 | |
3D-Rundgang+$0.40 pro Punkt über 12 | 1 | 2 | 5 | 10 | $6.90 |
Immobilien-Landingpage | 1 | 5 | 10 | 25 | $1.50 |
PDF-Präsentation der Immobilie | 1 | 10 | 25 | 100 | $1 |
KI-Chat-Assistent | 210 | 500 | 1500 | bis 4000 | $0.03 |
| Auf jedem Tarif pro Nutzung | |||||
Mietpreis-Einschätzung | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 |
Anzeigentexte | $1.50 | $1.50 | $1.50 | $1.50 | $1.50 |
Objekttexte in anderer Sprache | $3 | $3 | $3 | $3 | $3 |
Videoclip (kurz / vollständig) | $2.90 / $6.90 | $2.90 / $6.90 | $2.90 / $6.90 | $2.90 / $6.90 | $2.90 / $6.90 |
Video-Vertonung in anderer Sprache | $1 | $1 | $1 | $1 | $1 |
Video-Untertitel | $2 | $2 | $2 | $2 | $2 |
KI-Avatar-Foto | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 |
Landingpage einer Auswahl | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 |
Neugenerierung der Auswahl-Landingpage | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 |
3D-Tour-Punkt über 12 hinaus | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 |
KI-Lead-Nurturing-Nachricht | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| Kostenlos auf jedem Tarif: Link in Bio, Flyer und Creatives | |||||
| Bei Bezahlung pro NutzungMonatsquoten des Tarifs zu Einzelpreisen und Ihre Ersparnis | |||||
Bei Bezahlung pro Nutzung | — | $87.64 einzeln$58.64 günstiger (67 %) | $231.82 einzeln$162.82 günstiger (70 %) | $463.12 einzeln$314.12 günstiger (68 %) | Preis pro Aktion |
| Zusätzliche Systemfunktionen | |||||
| In jedem Tarif enthalten: CRM-System, MLS-System, Intelligentes Anfragensystem, Provisionsvereinbarung, Zugang zur Community, Profilauflistung | |||||
Preise in USD. Limits werden alle 30 Tage zurückgesetzt; ungenutzte Einheiten verfallen.

Der bequemste, einfachste und sicherste Ort für die Arbeit auf dem Immobilienmarkt weltweit zu werden.
Das GREM-Team hat einen einheitlichen digitalen Raum geschaffen, der allen Teilnehmern des Immobilienmarktes die Online-Interaktion ermöglicht.
Informations-, bürokratische und geografische Barrieren mit GREM überwinden
Möglichkeit, sich Kunden aus aller Welt zu präsentieren. Fähigkeit, internationale Aufträge zu erhalten. Zugang zu Kundeninformationen. Förderung von Status und Prestige auf globalen und lokalen Märkten.
Laden Sie die GREM-App herunter und erhalten Sie vollen Zugang zur Immobilienplattform — chatten Sie mit Fachleuten, nutzen Sie KI-Tools und verwalten Sie Ihr Portfolio unterwegs.